| เลขที่. | ชื่อผู้ผลิต EPS | จัดอันดับเป็น พ.ย. 2567 | เว็บไซต์ |
| 1 | รูปแบบ | 18.20% | https://styropek.com/ |
| 2 | Foam Products Corporation | 14.40% | https://www.fpcfoam.com/ |
| 3 | ผลิตภัณฑ์โฟมมิชิแกน | 13.30% | https://michiganfoam.com/ |
| 4 | Styrotech, Inc. | 10.90% | https://www.styrotech.com/ |
| 5 | Foamcraft USA, LLC | 9.50% | https://www.foamcraftusa.net/ |
| 6 | บริษัท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม JIANGSU SUNKAIER จำกัด | 5.70% | https://www.sunkaier.com/ |
| 7 | Kraton Corporation | 5.30% | https://kraton.com/ |
| 8 | Idemitsu Kosan Co. , Ltd. | 5.20% | https://www.idemitsu.com/en/index.html |
| 9 | สต็อกแพ็ค | 5.00% | https://www.storopack.us/ |
| 10 | Chi Mei Corp. | 4.60% | https://www.chimeicorp.com/ |
https://www.kz-opchem.com/organic-peroxides/tertial-butyl-peroxybenzoate.html
https://www.kz-opchem.com/organic-peroxides/dibenzoyl-peroxide.html




